Sommaire
Principe de fonctionnement
Sélection des lignes à traiter
Les lignes à traiter sont recherchées dans la gestion de livraison des demandes de services (GSDSA) en fonction des critères définis à la soumission.
Mise à jour de la quantité livrée et des détails par lot et emplacement
Les détails par lot et emplacement sont supprimés s'ils existent, avant d'être créés selon les données présentes dans la gestion de livraison des demandes de services (GSDSA).
La quantité livrée des lignes de demandes de services est mise à jour.
La quantité facturée est également mise à jour si elle était renseignée précédemment.
La quantité livrée gratuite est mise à jour selon la définition du paramètre PR1 associé au traitement.
La saisie des demandes de services dans l'application mobile peut être faite au lot de production ou au lot fournisseur selon la valeur testée 2 du paramètre AUTSIR, occurrence MOB-SOR.
Si la saisie est faite au lot fournisseur, la recherche des lots est effectuée selon le tri défini dans la valeur testée 1 de l'occurrence AFFLOP du paramètre AUTSAPDE.
Exemple
Données
Article | Lot de production | Lot fournisseur | Date de péremption | Quantité en stock |
---|---|---|---|---|
ART01 | LOT01 | LF01 | 31/12/2023 | 10.0000 |
LOT02 | LF02 | 31/12/2024 | 5.0000 | |
LOT03 | LF02 | 31/12/2023 | 6.0000 | |
LOT04 | LF02 | 31/12/2023 | 5.0000 | |
LOT05 | LF03 | 31/12/2024 | 3.0000 | |
LOT06 | LF03 | 31/12/2023 | 10.0000 | |
ART02 | LOT07 | LF04 | 31/12/2024 | 20.0000 |
LOT08 | LF04 | 31/12/2023 | 3.0000 | |
LOT09 | LF05 | 31/10/2023 | 10.0000 | |
LOT10 | LF05 | 31/12/2023 | 4.0000 |
Demande de services | Dépôt |
---|---|
VSM.13050.1 | DEP1 |
Article | Quantité commandée | Quantité livrée | Emplacement | Lot | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
ART01 | 32.0000 | 32.0000 | ARM01 | L0T01 L0T03 LOT04 LOT06 LOT02 | 10.0000 6.0000 5.0000 10.0000 1.0000 |
ART02 | 17.0000 | 17.0000 | ARM01 | L0T09 L0T08 LOT10 | 10.0000 3.0000 4.0000 |
Gestion au lot de production
Afin de gérer la saisie des demandes de services au lot de production, il faut que la valeur testée 2 du paramètre AUTSIR, occurrence MOB-SOR, soit égale à "N".
Article | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité |
---|---|---|---|---|
ART01 | ARM01 | LOT01 | 10.0000 | |
ARM01 | LOT02 | 5.0000 | ||
ARM01 | LOT03 | 6.0000 | ||
ARM01 | LOT04 | 5.0000 | ||
ARM01 | LOT06 | 5.0000 | ||
ARM01 | LOT05 | 1.0000 | ||
ART02 | ARM01 | LOT09 | 0.0000 | |
ARM01 | LOT07 | 17.0000 |
Article | Quantité commandée | Quantité livrée | Emplacement | Lot | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
ART01 | 32.0000 | 32.0000 | ARM01 | L0T01 L0T02 LOT03 LOT04 LOT06 LOT05 | 10.0000 5.0000 6.0000 5.0000 5.0000 1.0000 |
ART02 | 17.0000 | 17.0000 | ARM01 | L0T07 | 17.0000 |
Gestion au lot fournisseur
Afin de gérer la saisie des demandes de services au lot fournisseur, il faut que la valeur testée 2 du paramètre AUTSIR, occurrence MOB-SOR, soit égale à "O".
Article | Emplacement | Lot de production | Lot fournisseur | Quantité |
---|---|---|---|---|
ART01 | ARM01 | LF01 | 10.0000 | |
ARM01 | LF02 | 12.0000 | ||
ARM01 | LF03 | 10.0000 | ||
ART02 | ARM01 | LF04 | 17.0000 |
Dans cet exemple, les lots sont recherchés à partir du lot fournisseur en triant par date de péremption décroissante.
Article | Quantité commandée | Quantité livrée | Emplacement | Lot | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
ART01 | 32.0000 | 32.0000 | ARM01 | L0T01 L0T03 LOT04 LOT02 LOT06 | 10.0000 6.0000 5.0000 1.0000 10.0000 |
ART02 | 17.0000 | 17.0000 | ARM01 | L0T08 LOT07 | 3.0000 14.0000 |