Objectif
Ce métier paramétrable met à disposition les informations des limites de crédit. Il peut être intégré plusieurs fois si plusieurs types de crédit et/ou plusieurs entités sont utilisés.
Code métier : ODE-LMCP
Détail
Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Limites de crédit paramétrable" :
- Tables et alias ;
- Informations gérées ;
- Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.
XPAR2X
Vue de rattachement paramétrable, peut être égale à 'ACTION' si ce métier est utilisé dans le cadre du crédit management, à 'CLIENT' dans le cadre des ventes.
Limite de crédit XINTX
Informations des limites de crédit.
Tables :
- Lmc_XALTX (alias de oelmc).
Informations : Identifiant, Etablissement, Type de crédit, Dates de début et de fin de validité, Montant.
Paramètres standard de la limite de crédit XINTX
Paramètres standard de la limite de crédit.
Tables :
- Lmc_XALTX (alias de oelmc).
Informations : Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Informations complémentaires, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.
Conditions
Limite crédit/date jour XINTX
Permet de sélectionner uniquement les limites de crédit valident à la date de jour.
Métiers compatibles
Finances Credit Management
Ventes Détail
Mise en place
Quelques exemples d'utilisation avec l'entité concernée par la limite de crédit égale à "Client" (CLI) :
| Information (Métier compatible) | Entité : Valeur (XCODX) | Identifiant : Référence (XREFX) | Etablissement : Paramètre 1 (XPAR1X) | Code (XNUMX) | Intitulé complet (XINTX) | Intitulé réduit (XINRX) | Alias (XALTX) | Vue rattachement (XPAR2X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client (SVT-CLI) | CLI | svcli.numsvcli | = svcli.etssvcli | CLI | CLI | CLIENT | ||
| Client de la commande (SVT-DET) | CLI | svcdv.clisvcdv | = svcdv.etssvcdv | CLC | CLC | COMMANDE | ||
| Client de la facture (SVT-DET) | CLI | svfav.clisvfav | = svfav.etssvfav | CLF | CLF | FACTURE |
Exemple d'intégration avec l'entité concernée par la limite de crédit égale à "Client" (CLI) et le lien avec le client (GCLI) :
Traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP)
| Critères | Valeurs |
|---|---|
| Métier paramétrable | ODE-LMCP |
| Métier cible | WSVT-DET |
| Code | CLI |
| Alias | CLI |
| Intitulé | Client |
| Intitulé réduit | Client |
| Valeur | CLI |
| Référence | svcli.numsvcli |
| Paramètre 1 | = svcli.etssvcli |
| Paramètre 2 | CLIENT |
| Paramètre 3 | |
| Paramètre 4 | |
| Niveau | |
| Produit |
Quelques exemples d'utilisation avec l'entité concernée par la limite de crédit égale à "Tiers" (TIE) :
| Information (Métier compatible) | Entité : Valeur (XCODX) | Identifiant : Référence (XREFX) | Etablissement : Paramètre 1 (XPAR1X) | Code (XNUMX) | Intitulé complet (XINTX) | Intitulé réduit (XINRX) | Alias (XALTX) | Vue rattachement (XPAR2X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiers | TIE | oetie.numoetie | is null | TIE | TIE | |||
| Tiers facturation client (SVT-CLI) | TIE | svcli.tiesvcli | is null | TCF | TCF | CLIENT | ||
| Tiers facturation de la commande (SVT-DET) | TIE | svcdv.tiesvcdv | is null | TFC | TFC | COMMANDE | ||
| Tiers facturation de la facture (SVT-DET) | TIE | svfav.tiesvfav | is null | TFF | TFF | FACTURE | ||
| Tiers principal de l'action (FIN-OCM) | TIE | omact.tieomact | is null | TIA | TIA | ACTION | ||
| Tiers prioritaire de l'action (FIN-OCM) | TIE | omact.tipomact | is null | TIP | TIP | ACTION |
Exemple d'intégration avec l'entité concernée par la limite de crédit égale à "Tiers" (TIE) et le lien avec le tiers principal de l'action :
Traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP)
| Critères | Valeurs |
|---|---|
| Métier paramétrable | ODE-LMCP |
| Métier cible | WFIN-OCM |
| Code | TIA |
| Alias | TIA |
| Intitulé | Tiers_Principal |
| Intitulé réduit | Tiers |
| Valeur | TIE |
| Référence | omact.tieomact |
| Paramètre 1 | is null |
| Paramètre 2 | ACTION |
| Paramètre 3 | |
| Paramètre 4 | |
| Niveau | |
| Produit |
Quelques exemples d'utilisation avec l'entité concernée par la limite de crédit égale à "Tiers Etablissement" (ATE) :
| Information (Métier compatible) | Entité : Valeur (XCODX) | Identifiant : Référence (XREFX) | Etablissement : Paramètre 1 (XPAR1X) | Code (XNUMX) | Intitulé complet (XINTX) | Intitulé réduit (XINRX) | Alias (XALTX) | Vue rattachement (XPAR2X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiers / établissement | ATE | oeate.tieoeate | = oeate.etsoeate | ATE | ATE | |||
| Tiers facturation client | ATE | svcli.tiesvcli | = svcli.etssvcli | ACF | ACF | CLIENT | ||
| Tiers facturation de la commande | ATE | svcdv.tiesvcdv | = svcdv.etssvcdv | AFC | AFC | COMMANDE | ||
| Tiers facturation de la facture | ATE | svfav.tiesvfav | = svfav.etssvfav | AFF | AFF | FACTURE | ||
| Tiers principal de l'action | ATE | omact.tieomact | = omact.etsomact | ATA | ATA | ACTION |
Exemple d'intégration avec l'entité concernée par la limite de crédit égale à "Tiers par Etablissement" (ATE) et le lien avec le tiers principal de l'action :
Traitement d'intégration des métiers paramétrables (TDCMP)
| Critères | Valeurs |
|---|---|
| Métier paramétrable | ODE-LMCP |
| Métier cible | WFIN-OCM |
| Code | ATA |
| Alias | ATA |
| Intitulé | Tiers_Principal |
| Intitulé réduit | Tiers |
| Valeur | ATA |
| Référence | omact.tieomact |
| Paramètre 1 | omact.etsomact |
| Paramètre 2 | ACTION |
| Paramètre 3 | |
| Paramètre 4 | |
| Niveau | |
| Produit |